Aydın’dan kalkış yapıp İzmir yönüne giden trenlerin saatleri tabloda yer almaktadır. Bu trenlerin ilk kalkış yeri Denizlidir. Denizli‘den sabah saat 04:20 de kalkan ilk tren Aydın‘dan 06:34 de geçiş yapar. Aydın‘dan 06:34 de geçiş yapan 1 numaralı Tren Adnan Menderes Hava Alanına 08:37 de varış yapar. Sonrasında 09.02 de İzmir Tren garına varır.
İstasyon | Tren1 | Tren2 | Tren3 | Tren4 | Tren5 | Tren6 |
Denizli | 04:20 | 05:50 | 08:25 | 12:45 | 14:35 | 17:30 |
Km. 251+485 | 04:32 | 06:02 | 08:37 | 12:57 | 14:47 | 17:42 |
Goncalı | 04:34 | 06:04 | 08:39 | 12:59 | 14:49 | 17:45 |
Sarayköy | 04:53 | 06:23 | 08:58 | 13:19 | 15:08 | 18:04 |
Buharkent | 05:08 | 06:38 | 09:14 | 13:34 | 15:23 | 18:23 |
Horsunlu | 05:20 | 06:50 | 09:26 | 13:46 | 15:35 | 18:35 |
Pamukören | 05:26 | 06:56 | 09:32 | 13:52 | 15:41 | 18:41 |
Kuyucak | 05:33 | 07:03 | 09:39 | 13:59 | 15:48 | 18:48 |
Nazilli | 05:45 | 07:15 | 09:51 | 14:11 | 16:00 | 19:00 |
İsabeyli | x | 07:21 | x | x | x | 19:06 |
Atça | 05:56 | 07:27 | 10:02 | 14:22 | 16:11 | 19:12 |
Sultanhisar | 06:02 | 07:33 | 10:08 | 14:29 | 16:18 | 19:18 |
Köşk | 06:12 | 07:43 | 10:18 | 14:39 | 16:28 | 19:30 |
Umurlu | 06:21 | 07:52 | 10:28 | 14:48 | 16:38 | 19:39 |
Aydın | 06:34 | 08:05 | 10:43 | 15:01 | 16:54 | 19:52 |
İncirliova | 06:44 | 08:15 | 10:53 | 15:11 | 17:05 | 20:02 |
Germencik | 06:54 | 08:25 | 11:04 | 15:21 | 17:15 | 20:13 |
Ortaklar | 07:05 | 08:36 | 11:15 | 15:35 | 17:26 | 20:23 |
Çamlık | 07:23 | 08:54 | 11:33 | 15:53 | 17:44 | 20:41 |
Selçuk | 07:36 | 09:08 | 11:46 | 16:06 | 17:57 | 20:55 |
Tepeköy | 08:00 | 09:35 | 12:10 | 16:30 | 18:23 | 21:20 |
Torbalı | 08:05 | 09:39 | 12:14 | 16:34 | 18:27 | 21:26 |
Pancar | 08:17 | 09:51 | 12:25 | 16:46 | 18:38 | 21:37 |
Menderes | 08:32 | 10:05 | 12:40 | 17:02 | 18:53 | 21:52 |
A.Menderes Havaalanı | 08:37 | 10:09 | 12:44 | 17:06 | 18:57 | 21:56 |
Gaziemir | 08:43 | 10:14 | 12:50 | 17:12 | 19:02 | 22:02 |
İzmir (Basmane) | 09:02 | 10:33 | 13:09 | 17:30 | 19:21 | 22:21 |
Aydın Tren Garından kalkıp İzmir de bulunan Hava Alanına 6 adet tren gitmektedir. Bu trenler tabloda listelenmiştir.
İstasyon Adı | Tren 1 | Tren 2 | Tren 3 | Tren 4 | Tren 5 | Tren 6 |
Aydın’dan Kalkış Saati | 06:34 | 08:05 | 10:43 | 15:01 | 16:54 | 19:42 |
Hava Alanına Varış Saati | 08:37 | 10:09 | 12:44 | 17:06 | 18:57 | 21:56 |
Güncelleme Tarihi: 23.04.2019